Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:35:46 | 1 | 2 | 11,83811129 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 06:51:16 | 1 | 2 | 11,83537481 | 0,00000225 | ||
19.05.2026 06:15:46 | 1 | 2 | 11,82986463 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 23:28:10 | 1 | 2 | 11,80830682 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 07:06:58 | 1 | 2 | 11,80322518 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 1 | 2 | 11,79971862 | 0,00001862 | ||
18.05.2026 22:25:12 | 1 | 2 | 11,79194272 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 23:46:57 | 1 | 2 | 11,74164104 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 01:00:44 | 1 | 2 | 11,73088479 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 12:04:58 | 6 | 6 | 11,66050547 | 0,000035 | ||
18.05.2026 23:28:10 | 5 | 2 | 11,62138415 | 0,00000852 | ||
18.05.2026 22:56:58 | 1 | 2 | 11,6032037 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 5 | 2 | 11,59839128 | 0,00000813 | ||
19.05.2026 06:31:22 | 1 | 2 | 11,5900227 | 0,0000227 | ||
18.05.2026 16:40:41 | 1 | 2 | 11,56243808 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 19:48:59 | 5 | 2 | 11,49912 | 0,00000813 | ||
18.05.2026 17:09:32 | 1 | 2 | 11,48413823 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:09:01 | 1 | 2 | 11,44994864 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 10:44:48 | 6 | 2 | 11,430929 | 0,000929 | ||
18.05.2026 23:28:10 | 1 | 2 | 11,42263909 | 0,00000226 |
