Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:27:09 | 2 | 2 | 6,15689344 | 0,00000766 | ||
19.05.2026 23:21:26 | 1 | 2 | 6,15366956 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 11:51:37 | 1 | 2 | 6,14590097 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 05:06:58 | 1 | 2 | 6,14358303 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 21:51:11 | 3 | 2 | 6,13931928 | 0,00001044 | ||
19.05.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 6,1378036 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 18:22:55 | 1 | 2 | 6,12167161 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 22:53:37 | 1 | 2 | 6,12026463 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 05:06:58 | 1 | 2 | 6,11281999 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 23:21:26 | 1 | 2 | 6,09184605 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 4 | 2 | 6,09024992 | 0,00000704 | ||
19.05.2026 19:49:45 | 1 | 2 | 6,05351682 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 21:33:19 | 1 | 2 | 6,04054677 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 08:12:55 | 2 | 3 | 6,03868463 | 0,0000408 | ||
20.05.2026 06:15:15 | 2 | 3 | 6,02044227 | 0,00000681 | ||
20.05.2026 09:12:23 | 1 | 2 | 6,00581369 | 0,00000228 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 5 | 2 | 6,00000858 | 0,00000858 | ||
19.05.2026 14:02:28 | 1 | 2 | 6,000003 | 0,000003 | ||
20.05.2026 05:17:56 | 1 | 2 | 6 | 0,00005 | ||
19.05.2026 15:40:24 | 2 | 2 | 6 | 0,00000408 |
