Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | -- | 223 | 22 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %11,37 | 30.11.2024 04:28:15 | |
| 3622 | -- | 47 | 22 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %90,03 | 25.12.2024 05:33:46 | |
| 3623 | -- | 55 | 22 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %50,56 | 14.01.2025 09:54:49 | |
| 3624 | -- | 34 | 22 | Sabit Toplam Arz | 23.01.2025 03:24:46 | |
| 3625 | -- | 913 | 22 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,83 | 07.04.2025 09:36:13 | |
| 3626 | -- | 562 | 22 | Sona Eren Mint | 12.06.2025 05:19:54 | |
| 3627 | -- | 65 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,1 | 20.04.2024 08:10:54 | |
| 3628 | -- | 84 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,86 | 20.04.2024 08:10:54 | |
| 3629 | -- | 44 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,21 | 20.04.2024 08:10:54 | |
| 3630 | -- | 58 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 20.04.2024 09:09:47 | |
| 3631 | -- | 40 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,07 | 20.04.2024 10:14:39 | |
| 3632 | -- | 49 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,08 | 20.04.2024 10:14:39 | |
| 3633 | -- | 49 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 20.04.2024 10:21:28 | |
| 3634 | -- | 41 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %13,6 | 20.04.2024 11:01:15 | |
| 3635 | -- | 73 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,05 | 20.04.2024 11:21:12 | |
| 3636 | -- | 43 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %3,02 | 20.04.2024 12:24:43 | |
| 3637 | -- | 32 | 21 | Sabit Toplam Arz | 20.04.2024 18:07:42 | |
| 3638 | 0 | 166 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %73,34 | 20.04.2024 18:14:33 | |
| 3639 | 0 | 269 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,37 | 20.04.2024 19:04:43 | |
| 3640 | -- | 85 | 21 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,78 | 21.04.2024 01:10:24 |













