Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:53:34 | 22 | 7 | 1,81303327 | 0,00009 | ||
18.05.2026 18:44:28 | 8 | 1 | 1,81227967 | 0,0000258 | ||
19.05.2026 11:49:52 | 16 | 2 | 1,81188811 | 0,00002368 | ||
18.05.2026 21:50:19 | 2 | 2 | 1,81080975 | 0,00000836 | ||
19.05.2026 02:30:04 | 120 | 1 | 1,81052815 | 0,00022878 | ||
18.05.2026 23:17:23 | 1 | 4 | 1,8099109 | 0,00000262 | ||
18.05.2026 23:47:15 | 1 | 2 | 1,80966243 | 0,00001128 | ||
18.05.2026 21:27:08 | 14 | 19 | 1,80895091 | 0,00003058 | ||
19.05.2026 14:40:27 | 1 | 6 | 1,80874909 | 0,00002896 | ||
18.05.2026 19:48:31 | 2 | 2 | 1,8074284 | 0,0000084 | ||
19.05.2026 01:40:39 | 1 | 5 | 1,80732211 | 0,00001073 | ||
19.05.2026 00:11:08 | 2 | 2 | 1,80715496 | 0,00001496 | ||
19.05.2026 00:24:37 | 1 | 2 | 1,80714 | 0,00000462 | ||
19.05.2026 09:35:02 | 1 | 13 | 1,80548762 | 0,0000242 | ||
18.05.2026 23:04:19 | 3 | 2 | 1,80526196 | 0,00000332 | ||
18.05.2026 18:23:31 | 1 | 2 | 1,80517556 | 0,00000142 | ||
19.05.2026 16:18:51 | 27 | 5 | 1,80452952 | 0,00012579 | ||
18.05.2026 20:02:37 | 4 | 2 | 1,80445404 | 0,00000346 | ||
19.05.2026 16:39:46 | 2 | 1 | 1,8033341 | 0,00000534 | ||
19.05.2026 04:34:13 | 2 | 2 | 1,80202489 | 0,00000548 |
