Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:40:55 | 1 | 2 | 1,04941422 | 0,00000612 | ||
19.05.2026 14:40:27 | 33 | 1 | 1,049279 | 0,00006232 | ||
19.05.2026 18:40:55 | 60 | 1 | 1,04926987 | 0,00017962 | ||
18.05.2026 21:27:08 | 1 | 2 | 1,048857 | 0,000005 | ||
19.05.2026 16:18:51 | 1 | 4 | 1,04810815 | 0,0000091 | ||
19.05.2026 02:30:04 | 1 | 2 | 1,04772615 | 0,00000316 | ||
19.05.2026 03:35:07 | 3 | 5 | 1,04749663 | 0,00001197 | ||
19.05.2026 13:44:54 | 1 | 2 | 1,04691579 | 0,00000564 | ||
19.05.2026 17:11:59 | 2 | 2 | 1,04686738 | 0,00000418 | ||
19.05.2026 15:59:10 | 1 | 4 | 1,04672732 | 0,00001584 | ||
18.05.2026 20:46:48 | 1 | 23 | 1,04656679 | 0,00004135 | ||
19.05.2026 03:45:14 | 8 | 14 | 1,04647477 | 0,00005118 | ||
19.05.2026 14:40:27 | 2 | 1 | 1,04644285 | 0,00000214 | ||
19.05.2026 08:25:01 | 1 | 2 | 1,04640546 | 0,00000206 | ||
19.05.2026 00:36:31 | 861 | 2 | 1,04613357 | 0,00116816 | ||
19.05.2026 18:07:42 | 1 | 2 | 1,04597189 | 0,00000144 | ||
19.05.2026 12:38:38 | 1 | 4 | 1,04555466 | 0,00001 | ||
19.05.2026 03:11:37 | 2 | 4 | 1,04553319 | 0,00000897 | ||
19.05.2026 03:11:37 | 4 | 2 | 1,04552422 | 0,00000984 | ||
18.05.2026 22:30:57 | 2 | 2 | 1,04549816 | 0,00000416 |
