Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 13:32:36 | 92 | 17.065.514 %31,03 | 0,351076 | 0,0059913 | 0,00059913 | ||
20.05.2026 13:32:36 | 86 | 13.749.114 %25 | 0,335516 | 0,00461305 | 0,0004613 | ||
20.05.2026 13:32:36 | 98 | 13.586.493 %24,71 | 0,335357 | 0,00455633 | 0,00045563 | ||
20.05.2026 13:32:35 | 93 | 12.709.625 %23,11 | 0,200301 | 0,00254575 | 0,00025457 | ||
20.05.2026 13:32:35 | 118 | 19.257.132 %35,02 | 0,138345 | 0,00266414 | 0,00026641 | ||
20.05.2026 13:32:34 | 86 | 15.265.154 %27,76 | 1,565447 | 0,02389679 | 0,00238967 | ||
20.05.2026 13:32:34 | 114 | 20.221.314 %36,77 | 0,132212 | 0,0026735 | 0,00026735 | ||
20.05.2026 13:32:33 | 60 | 8.799.458 %16 | 0,167153 | 0,00147086 | 0,00014708 | ||
20.05.2026 13:32:33 | 62 | 13.571.014 %24,68 | 0,141888 | 0,00192556 | 0,00019255 | ||
20.05.2026 13:32:32 | 69 | 26.798.016 %48,73 | 0,151805 | 0,00406809 | 0,0004068 | ||
20.05.2026 13:32:32 | 69 | 7.503.697 %13,65 | 0,192303 | 0,00144298 | 0,00014429 | ||
20.05.2026 13:32:31 | 103 | 16.679.994 %30,33 | 0,469627 | 0,00783338 | 0,00078333 | ||
20.05.2026 13:32:31 | 88 | 15.419.711 %28,04 | 0,109313 | 0,00168558 | 0,00016855 | ||
20.05.2026 13:32:31 | 70 | 7.105.954 %12,92 | 0,296341 | 0,00210578 | 0,00021057 | ||
20.05.2026 13:32:30 | 109 | 25.519.860 %46,4 | 0,150234 | 0,00383397 | 0,00038339 | ||
20.05.2026 13:32:30 | 78 | 11.995.454 %21,81 | 0,129824 | 0,0015573 | 0,00015573 | ||
20.05.2026 13:32:29 | 70 | 12.827.945 %23,33 | 0,165688 | 0,00212544 | 0,00021254 | ||
20.05.2026 13:32:29 | 91 | 13.453.761 %24,47 | 0,266965 | 0,00359168 | 0,00035916 | ||
20.05.2026 13:32:28 | 60 | 6.424.871 %11,69 | 0,185066 | 0,00118902 | 0,0001189 | ||
20.05.2026 13:32:28 | 92 | 13.002.321 %23,65 | 0,301863 | 0,00392492 | 0,00039249 |
