Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:34:35 | 41 | 3.952.773 %7,19 | 0,210434 | 0,00083179 | 0,00008317 | ||
20.05.2026 07:34:35 | 63 | 7.444.739 %13,54 | 0,157529 | 0,00117276 | 0,00011727 | ||
20.05.2026 07:34:34 | 36 | 3.321.305 %6,04 | 0,420914 | 0,00139798 | 0,00013979 | ||
20.05.2026 07:34:34 | 51 | 7.973.061 %14,5 | 0,087745 | 0,0006996 | 0,00006996 | ||
20.05.2026 07:34:34 | 50 | 8.920.831 %16,22 | 0,095575 | 0,00085261 | 0,00008526 | ||
20.05.2026 07:34:33 | 75 | 9.244.180 %16,81 | 0,139023 | 0,00128515 | 0,00012851 | ||
20.05.2026 07:34:33 | 57 | 7.277.353 %13,24 | 0,082144 | 0,00059779 | 0,00005977 | ||
20.05.2026 07:34:32 | 43 | 4.319.353 %7,86 | 0,125403 | 0,00054166 | 0,00005416 | ||
20.05.2026 07:34:32 | 36 | 4.675.426 %8,51 | 0,113687 | 0,00053153 | 0,00005315 | ||
20.05.2026 07:34:31 | 40 | 2.908.491 %5,29 | 0,126809 | 0,00036882 | 0,00003688 | ||
20.05.2026 07:34:31 | 55 | 8.530.573 %15,52 | 0,070062 | 0,00059767 | 0,00005976 | ||
20.05.2026 07:34:30 | 50 | 6.674.094 %12,14 | 0,062535 | 0,00041736 | 0,00004173 | ||
20.05.2026 07:34:30 | 54 | 5.508.396 %10,02 | 0,086311 | 0,00047543 | 0,00004754 | ||
20.05.2026 07:34:30 | 56 | 10.980.195 %19,97 | 0,05822 | 0,00063926 | 0,00006392 | ||
20.05.2026 07:34:29 | 31 | 2.859.925 %5,2 | 0,248929 | 0,00071191 | 0,00007119 | ||
20.05.2026 07:34:29 | 64 | 6.746.373 %12,27 | 0,059051 | 0,00039838 | 0,00003983 | ||
20.05.2026 07:34:28 | 58 | 4.937.445 %8,98 | 0,099276 | 0,00049017 | 0,00004901 | ||
20.05.2026 07:34:28 | 51 | 9.445.247 %17,18 | 0,070998 | 0,00067059 | 0,00006705 | ||
20.05.2026 07:34:27 | 68 | 8.080.828 %14,7 | 0,088689 | 0,00071668 | 0,00007166 | ||
20.05.2026 07:34:27 | 46 | 7.261.156 %13,21 | 0,066025 | 0,00047942 | 0,00004794 |
