Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 19:21:54 | 115 | 24.882.513 %45,25 | 0,081371 | 0,00202473 | 0,00020247 | ||
19.05.2026 19:21:54 | 147 | 23.105.802 %42,02 | 0,087515 | 0,00202211 | 0,00020221 | ||
19.05.2026 19:21:53 | 115 | 12.327.257 %22,42 | 0,189994 | 0,00234211 | 0,00023421 | ||
19.05.2026 19:21:53 | 140 | 15.979.347 %29,06 | 0,13412 | 0,00214316 | 0,00021431 | ||
19.05.2026 19:21:52 | 85 | 23.231.925 %42,24 | 0,117117 | 0,00272085 | 0,00027208 | ||
19.05.2026 19:21:52 | 106 | 15.451.115 %28,1 | 0,365737 | 0,00565105 | 0,0005651 | ||
19.05.2026 19:21:51 | 110 | 12.033.283 %21,88 | 0,243547 | 0,00293067 | 0,00029306 | ||
19.05.2026 19:21:51 | 116 | 18.746.387 %34,09 | 0,149271 | 0,00279829 | 0,00027982 | ||
19.05.2026 19:21:51 | 109 | 16.798.672 %30,55 | 0,13925 | 0,00233922 | 0,00023392 | ||
19.05.2026 19:21:50 | 107 | 14.600.659 %26,55 | 0,152858 | 0,00223182 | 0,00022318 | ||
19.05.2026 19:21:50 | 107 | 15.251.256 %27,73 | 0,233699 | 0,0035642 | 0,00035642 | ||
19.05.2026 19:21:49 | 125 | 14.507.090 %26,38 | 0,107123 | 0,00155405 | 0,0001554 | ||
19.05.2026 19:21:49 | 152 | 33.654.468 %61,19 | 0,08186 | 0,00275496 | 0,00027549 | ||
19.05.2026 19:21:48 | 39 | 4.665.750 %8,49 | 0,227504 | 0,00106148 | 0,00010614 | ||
19.05.2026 19:21:48 | 110 | 11.666.387 %21,22 | 0,178418 | 0,0020815 | 0,00020815 | ||
19.05.2026 19:21:47 | 131 | 18.596.474 %33,82 | 0,084544 | 0,00157223 | 0,00015722 | ||
19.05.2026 19:21:47 | 107 | 10.694.824 %19,45 | 0,247097 | 0,00264266 | 0,00026426 | ||
19.05.2026 19:21:46 | 187 | 31.305.805 %56,92 | 0,117391 | 0,00367503 | 0,0003675 | ||
19.05.2026 19:21:46 | 115 | 23.330.168 %42,42 | 0,162318 | 0,00378692 | 0,00037869 | ||
19.05.2026 19:21:46 | 97 | 12.547.126 %22,82 | 0,407678 | 0,00511519 | 0,00051151 |
