Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 22:10:33 | 139 | 16.292.693 %29,63 | 0,066377 | 0,00108146 | 0,00010814 | ||
02.06.2026 22:10:33 | 127 | 28.726.881 %52,24 | 0,067449 | 0,0019376 | 0,00019376 | ||
02.06.2026 22:10:32 | 179 | 24.222.725 %44,05 | 0,171537 | 0,00415511 | 0,00041551 | ||
02.06.2026 22:10:32 | 122 | 14.558.109 %26,47 | 0,067441 | 0,00098181 | 0,00009818 | ||
02.06.2026 22:10:31 | 117 | 16.472.308 %29,95 | 0,158734 | 0,00261472 | 0,00026147 | ||
02.06.2026 22:10:31 | 165 | 24.462.581 %44,48 | 0,203559 | 0,00497959 | 0,00049795 | ||
02.06.2026 22:10:30 | 116 | 22.860.675 %41,57 | 0,181051 | 0,00413895 | 0,00041389 | ||
02.06.2026 22:10:30 | 183 | 22.077.008 %40,15 | 0,206676 | 0,00456279 | 0,00045627 | ||
02.06.2026 22:10:30 | 151 | 22.692.336 %41,26 | 0,268038 | 0,0060824 | 0,00060824 | ||
02.06.2026 22:10:29 | 92 | 14.611.754 %26,57 | 0,186543 | 0,00272572 | 0,00027257 | ||
02.06.2026 22:10:29 | 83 | 12.035.886 %21,89 | 0,078241 | 0,0009417 | 0,00009417 | ||
02.06.2026 22:10:28 | 89 | 12.134.032 %22,07 | 0,16918 | 0,00205284 | 0,00020528 | ||
02.06.2026 22:10:28 | 108 | 15.520.342 %28,22 | 0,095649 | 0,00148451 | 0,00014845 | ||
02.06.2026 22:10:27 | 76 | 8.636.038 %15,71 | 0,111467 | 0,00096263 | 0,00009626 | ||
02.06.2026 22:10:27 | 108 | 16.517.155 %30,04 | 0,099331 | 0,00164067 | 0,00016406 | ||
02.06.2026 22:10:26 | 90 | 16.188.192 %29,44 | 0,10231 | 0,00165622 | 0,00016562 | ||
02.06.2026 22:10:26 | 84 | 11.815.277 %21,49 | 0,14724 | 0,00173968 | 0,00017396 | ||
02.06.2026 22:10:25 | 112 | 13.574.207 %24,69 | 0,236592 | 0,00321155 | 0,00032115 | ||
02.06.2026 22:10:25 | 112 | 19.200.346 %34,91 | 0,163945 | 0,0031478 | 0,00031478 | ||
02.06.2026 22:10:25 | 136 | 26.827.258 %48,78 | 0,148247 | 0,00397706 | 0,0003977 |
