Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:00:32 | 4 | 0,014119 | 11,683346 | ||
19.05.2026 17:00:26 | 2 | 0,095419 | 11,683346 | ||
19.05.2026 17:00:20 | 1 | 0,002367 | 11,683345 | ||
19.05.2026 17:00:14 | 5 | 0,103171 | 11,683345 | ||
19.05.2026 17:00:08 | 4 | 0,109783 | 11,683345 | ||
19.05.2026 17:00:02 | 5 | 0,023282 | 11,683345 | ||
19.05.2026 16:59:56 | 0 | 0ATOM | 11,683344 | ||
19.05.2026 16:59:51 | 0 | 0ATOM | 11,683344 | ||
19.05.2026 16:59:45 | 2 | 0,00404 | 11,683344 | ||
19.05.2026 16:59:39 | 0 | 0ATOM | 11,683344 | ||
19.05.2026 16:59:33 | 2 | 0,011089 | 11,683343 | ||
19.05.2026 16:59:27 | 2 | 0,022065 | 11,683343 | ||
19.05.2026 16:59:25 | 0 | 0ATOM | 11,683343 | ||
19.05.2026 16:59:19 | 0 | 0ATOM | 11,683342 | ||
19.05.2026 16:59:15 | 1 | 0,003695 | 11,683342 | ||
19.05.2026 16:59:10 | 2 | 0,006257 | 11,683342 | ||
19.05.2026 16:59:04 | 0 | 0ATOM | 11,683342 | ||
19.05.2026 16:58:58 | 1 | 0,000889 | 11,683341 | ||
19.05.2026 16:58:52 | 1 | 0,004953 | 11,683341 | ||
19.05.2026 16:58:46 | 1 | 0,005 | 11,683341 |















