İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 10:22:08 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007258 ATOM | |||||
19.05.2026 10:22:03 | MsgExecuteContract | 0,002253 ATOM | |||||
19.05.2026 10:21:57 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 10:21:51 | Gönder | 81,951219 ATOM | 0,00169 ATOM | ||||
19.05.2026 10:21:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 10:21:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
19.05.2026 10:21:39 | Alınan IBC | 0,00261 ATOM | |||||
19.05.2026 10:21:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,0024 ATOM | ||||
19.05.2026 10:21:16 | MsgExecuteContract | 0,002998 ATOM | |||||
19.05.2026 10:21:16 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 10:21:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
19.05.2026 10:21:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,008254 ATOM | |||||
19.05.2026 10:20:52 | Gönder | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:46 | Gönder | 4,7752 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:46 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:34 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:34 | Gönder | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:23 | Gönder | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
19.05.2026 10:20:23 | MsgExecuteContract | -- | 0,001294 ATOM |
