İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:29:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 06:29:32 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
19.05.2026 06:29:26 | Temsilci | 0,009485 ATOM | |||||
19.05.2026 06:29:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 06:29:13 | Gönder | 30,408557 ATOM | 0,004104 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:59 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
19.05.2026 06:28:48 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:48 | IBC Onayı | -- | 0,002432 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:48 | Delege Ödülünü Çek | 0,0037 ATOM | |||||
19.05.2026 06:28:42 | Gönder | 533,63781 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:42 | Alınan IBC | 0,003196 ATOM | |||||
19.05.2026 06:28:36 | IBC Transferi | 0,510342 ATOM | 0,002125 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:36 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:30 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:24 | Temsilci | 0,014289 ATOM | |||||
19.05.2026 06:28:24 | IBC Onayı | -- | 0,002461 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:24 | Temsilci | 0,005142 ATOM | |||||
19.05.2026 06:28:13 | Gönder | 298,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19.05.2026 06:28:13 | IBC Transferi | 0,13 ATOM | 0,001172 ATOM |
