Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:08:11 | 253 | 328.829 | 32.903.796 %54,84 | 60.000.000 | 0,496176 | 0,01206 | ||
19.05.2026 11:07:59 | 123 | 186.480 | 18.407.815 %30,68 | 60.000.000 | 0,554317 | 0,007696 | ||
19.05.2026 11:07:47 | 317 | 174.591 | 27.730.927 %46,22 | 60.000.000 | 0,401401 | 0,007318 | ||
19.05.2026 11:07:35 | 57 | 43.234 | 6.848.385 %11,42 | 60.000.000 | 0,799293 | 0,004431 | ||
19.05.2026 11:07:23 | 264 | 168.627 | 27.188.560 %45,32 | 60.000.000 | 0,412468 | 0,007027 | ||
19.05.2026 11:07:11 | 233 | 179.462 | 27.206.671 %45,35 | 59.999.943 | 0,572092 | 0,011325 | ||
19.05.2026 11:06:59 | 374 | 375.296 | 50.116.300 %83,61 | 59.941.408 | 0,302413 | 0,007952 | ||
19.05.2026 11:06:47 | 108 | 72.755 | 13.380.249 %22,31 | 60.000.000 | 0,818442 | 0,008884 | ||
19.05.2026 11:06:35 | 474 | 226.119 | 34.476.373 %57,47 | 60.000.000 | 0,998599 | 0,029201 | ||
19.05.2026 11:06:23 | 312 | 160.501 | 24.420.149 %40,71 | 60.000.000 | 0,509597 | 0,008654 | ||
19.05.2026 11:06:11 | 257 | 252.541 | 43.901.181 %73,17 | 60.000.000 | 0,357481 | 0,009253 | ||
19.05.2026 11:05:59 | 167 | 209.833 | 21.981.815 %36,64 | 60.000.000 | 0,417669 | 0,005844 | ||
19.05.2026 11:05:47 | 494 | 425.640 | 41.453.758 %69,09 | 60.000.000 | 0,332921 | 0,007795 | ||
19.05.2026 11:05:35 | 248 | 328.481 | 32.086.010 %53,48 | 60.000.000 | 0,413229 | 0,00865 | ||
19.05.2026 11:05:23 | 174 | 291.767 | 26.018.200 %43,37 | 60.000.000 | 0,241247 | 0,002477 | ||
19.05.2026 11:05:11 | 305 | 373.229 | 35.852.316 %59,76 | 60.000.000 | 0,40304 | 0,009338 | ||
19.05.2026 11:04:59 | 136 | 303.460 | 27.381.548 %45,64 | 60.000.000 | 0,303919 | 0,004375 | ||
19.05.2026 11:04:47 | 140 | 287.864 | 34.163.257 %56,94 | 60.000.000 | 0,323576 | 0,006214 | ||
19.05.2026 11:04:35 | 364 | 380.439 | 50.313.792 %83,86 | 60.000.000 | 0,332156 | 0,01014 | ||
19.05.2026 11:04:23 | 279 | 275.221 | 24.482.018 %40,81 | 60.000.000 | 0,49497 | 0,008844 |
