Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:04:23 | 225 | 129.809 | 20.414.055 %34,03 | 60.000.000 | 0,88884 | 0,013714 | ||
19.05.2026 02:04:11 | 289 | 152.832 | 27.395.551 %45,66 | 60.000.000 | 0,905268 | 0,018789 | ||
19.05.2026 02:03:59 | 227 | 186.926 | 27.527.328 %45,88 | 59.999.943 | 3,443906 | 0,088699 | ||
19.05.2026 02:03:47 | 226 | 161.308 | 30.546.514 %50,97 | 59.941.408 | 0,912 | 0,021103 | ||
19.05.2026 02:03:35 | 246 | 140.797 | 27.125.669 %45,21 | 60.000.000 | 0,775777 | 0,014971 | ||
19.05.2026 02:03:23 | 277 | 157.779 | 28.707.950 %47,85 | 60.000.000 | 1,079017 | 0,024515 | ||
19.05.2026 02:03:11 | 305 | 133.125 | 26.352.698 %43,93 | 60.000.000 | 0,800622 | 0,015076 | ||
19.05.2026 02:02:59 | 271 | 193.302 | 28.420.069 %47,37 | 60.000.000 | 0,771782 | 0,015396 | ||
19.05.2026 02:02:47 | 295 | 141.889 | 27.347.314 %45,58 | 60.000.000 | 0,997239 | 0,02091 | ||
19.05.2026 02:02:35 | 288 | 145.210 | 28.638.843 %47,74 | 60.000.000 | 0,843471 | 0,017456 | ||
19.05.2026 02:02:23 | 225 | 144.889 | 23.554.581 %39,26 | 60.000.000 | 0,875698 | 0,014964 | ||
19.05.2026 02:02:11 | 247 | 186.548 | 36.089.196 %60,15 | 60.000.000 | 1,054792 | 0,029606 | ||
19.05.2026 02:01:59 | 265 | 140.539 | 29.185.756 %48,65 | 60.000.000 | 1,092774 | 0,025028 | ||
19.05.2026 02:01:47 | 434 | 199.319 | 30.517.692 %50,87 | 60.000.000 | 0,858831 | 0,019046 | ||
19.05.2026 02:01:35 | 148 | 246.787 | 25.241.230 %42,07 | 60.000.000 | 2,105751 | 0,047107 | ||
19.05.2026 02:01:23 | 203 | 308.924 | 26.354.779 %43,93 | 60.000.000 | 1,941326 | 0,044754 | ||
19.05.2026 02:01:11 | 374 | 241.316 | 30.206.374 %50,35 | 60.000.000 | 1,058644 | 0,024638 | ||
19.05.2026 02:00:59 | 267 | 224.401 | 24.308.494 %40,52 | 60.000.000 | 0,821684 | 0,013924 | ||
19.05.2026 02:00:47 | 531 | 311.016 | 50.296.405 %83,83 | 60.000.000 | 0,991168 | 0,038311 | ||
19.05.2026 02:00:35 | 84 | 30.846 | 5.253.099 %8,76 | 60.000.000 | 0,613565 | 0,001879 |
