Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 14:10:37 | 1 | 1.384 | 265.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25131 | 0,000232 | ||
19.05.2026 14:10:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:10:13 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:09:59 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026 14:09:58 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:09:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:09:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:09:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:08:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:08:35 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:08:21 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026 14:08:19 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:08:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,546334 | 0,000213 | ||
19.05.2026 14:08:08 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537678 | 0,000024 | ||
19.05.2026 14:08:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:07:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,546593 | 0,000213 | ||
19.05.2026 14:07:52 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537707 | 0,000024 | ||
19.05.2026 14:07:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026 14:07:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,545393 | 0,000213 | ||
19.05.2026 14:07:37 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537575 | 0,000024 |
