Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:45:47 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0171 | 0,000031 | ||
19.05.2026 18:45:37 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 18:45:36 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026 18:45:30 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026 18:45:30 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027374 | 0,000021 | ||
19.05.2026 18:45:25 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027374 | 0,000021 | ||
19.05.2026 18:45:24 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027374 | 0,000021 | ||
19.05.2026 18:45:17 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 18:45:15 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026 18:45:13 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026 18:44:57 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026 18:44:54 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026 18:44:53 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 18:44:45 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027576 | 0,000021 | ||
19.05.2026 18:44:40 | 1 | 738 | 29.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027172 | 0,000021 | ||
19.05.2026 18:44:37 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026 18:44:36 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026 18:44:32 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 18:44:17 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026 18:44:15 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027374 | 0,000028 |
