Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:29:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026 06:29:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026 06:29:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,544834 | 0,000213 | ||
19.05.2026 06:29:37 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537513 | 0,000024 | ||
19.05.2026 06:29:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,544861 | 0,000213 | ||
19.05.2026 06:29:25 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537516 | 0,000024 | ||
19.05.2026 06:29:23 | 2 | 921 | 157.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,00011 | ||
19.05.2026 06:29:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,544752 | 0,000213 | ||
19.05.2026 06:29:13 | 1 | 667 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537504 | 0,000024 | ||
19.05.2026 06:29:06 | 1 | 673 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
19.05.2026 06:28:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026 06:28:32 | 1 | 916 | 363.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44429 | 0,000367 | ||
19.05.2026 06:28:28 | 1 | 942 | 334.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,745034 | 0,004617 | ||
19.05.2026 06:28:27 | 1 | 867 | 554.855 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000398 | ||
19.05.2026 06:28:19 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026 06:27:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000014 | ||
19.05.2026 06:27:20 | 1 | 3.998 | 143.850 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,000138 | ||
19.05.2026 06:27:16 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00107 | 0,000055 | ||
19.05.2026 06:26:58 | 1 | 8.638 | 358.954 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,000346 | ||
19.05.2026 06:26:19 | 1 | 941 | 231.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000667 | 0,000162 |
