Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 21.05.2026 04:31:50 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 06:21:15 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 08:52:15 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 12:30:42 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 21.05.2026 04:27:12 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 19:52:24 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 06:45:00 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 12:37:08 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 11:56:54 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 09:20:33 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 14:19:56 | 0,00000947 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 21.05.2026 00:46:55 | 0,00000947 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 21.05.2026 01:27:33 | 0,00000946 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 10:11:38 | 0,00000946 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 21.05.2026 00:31:56 | 0,00000946 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 14:51:47 | 0,00000946 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 15:49:49 | 0,00000946 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 11:10:01 | 0,00000946 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 21.05.2026 02:48:47 | 0,00000945 | 0,00002507 | |||||
FTM transfer | 21.05.2026 03:20:45 | 0,00000944 | 0,00002508 |
