Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 04:10:40 | 12 | 46.117 | 3.645.590 %21,45 | 17.000.000 | 0,023707 | 0,000086 | ||
20.05.2026 04:10:35 | 31 | 81.963 | 6.159.307 %36,24 | 17.000.000 | 0,046588 | 0,000286 | ||
20.05.2026 04:10:30 | 50 | 129.370 | 8.506.471 %50,04 | 17.000.000 | 0,166274 | 0,001414 | ||
20.05.2026 04:10:20 | 2 | 3.429 | 467.058 %2,75 | 17.000.000 | 0,383637 | 0,000179 | ||
20.05.2026 04:10:15 | 19 | 52.542 | 4.429.084 %26,06 | 16.999.984 | 0,159436 | 0,000706 | ||
20.05.2026 04:10:10 | 8 | 43.637 | 3.256.622 %19,18 | 16.983.400 | 0,060565 | 0,000197 | ||
20.05.2026 04:10:05 | 8 | 142.316 | 6.996.404 %41,16 | 17.000.000 | 0,030426 | 0,000212 | ||
20.05.2026 04:10:00 | 16 | 50.541 | 4.423.762 %26,03 | 17.000.000 | 0,216525 | 0,000957 | ||
20.05.2026 04:09:55 | 5 | 41.864 | 2.778.841 %16,35 | 17.000.000 | 0,006923 | 0,000019 | ||
20.05.2026 04:09:50 | 11 | 45.855 | 3.227.863 %18,99 | 17.000.000 | 0,075149 | 0,000242 | ||
20.05.2026 04:09:45 | 10 | 84.233 | 4.415.354 %25,98 | 17.000.000 | 0,224106 | 0,000989 | ||
20.05.2026 04:09:40 | 4 | 5.196 | 1.227.655 %7,23 | 17.000.000 | 0,113152 | 0,000138 | ||
20.05.2026 04:09:35 | 3 | 40.283 | 2.571.012 %15,13 | 17.000.000 | 0,014812 | 0,000038 | ||
20.05.2026 04:09:30 | 11 | 48.417 | 4.508.727 %26,53 | 17.000.000 | 0,008887 | 0,00004 | ||
20.05.2026 04:09:25 | 11 | 49.088 | 4.908.924 %28,88 | 17.000.000 | 0,050063 | 0,000245 | ||
20.05.2026 04:09:20 | 12 | 48.640 | 4.512.757 %26,55 | 16.999.984 | 0,013496 | 0,00006 | ||
20.05.2026 04:09:15 | 9 | 47.519 | 4.338.729 %25,55 | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 04:09:10 | 14 | 12.121 | 2.179.097 %12,82 | 17.000.000 | 0,095568 | 0,000208 | ||
20.05.2026 04:09:05 | 21 | 53.077 | 4.416.562 %25,98 | 17.000.000 | 0,27389 | 0,001209 | ||
20.05.2026 04:09:00 | 16 | 50.062 | 4.480.230 %26,36 | 17.000.000 | 0,450743 | 0,002019 |
