Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026 08:15:10 | 0,30000026 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:38:55 | 0,30000024 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 08:50:20 | 0,30000023 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 13:38:15 | 0,30000022 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 04:55:50 | 0,30000017 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 07:20:30 | 0,30000017 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:28:40 | 0,30000015 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:32:55 | 0,30000015 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 10:13:45 | 0,30000012 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 20:29:40 | 0,3000001 | 0,000021 | |||||
-- | 24.05.2026 02:55:25 | 0,30000008 | 0,00001768 | |||||
-- | 23.05.2026 20:40:25 | 0,30000007 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 15:58:20 | 0,30000006 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 00:09:50 | 0,30000002 | 0,000021 | |||||
-- | 24.05.2026 01:22:00 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 01:11:35 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 01:11:25 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 00:54:55 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 00:40:40 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 00:34:50 | 0,3 | < 0,00000001 |
