İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | 0,00011736 | |||||
handleOps | 20.05.2026 20:40:00 | 0xDAI | 0,00032961 | |||||
execTransaction | 20.05.2026 20:39:55 | 0xDAI | < 0,00000001 |
