İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 07:31:54 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
07.05.2026 07:31:51 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
07.05.2026 07:31:51 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
07.05.2026 07:31:51 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01303777 | |||||
07.05.2026 07:31:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:46 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:46 | stake | Legacy Transaction | 20.000 | 0,00626425 | |||||
07.05.2026 07:31:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0643429 | |||||
07.05.2026 07:31:46 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:45 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:45 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
07.05.2026 07:31:44 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
