İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:41:48 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00149527 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008349 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008261 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008239 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008261 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008228 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00346907 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0656931 | |||||
19.05.2026 20:41:48 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
19.05.2026 20:41:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11188287 | |||||
19.05.2026 20:41:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11188493 | |||||
19.05.2026 20:41:46 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
19.05.2026 20:41:46 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 |
