Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:48:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:34 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:29 | 1 | 438.138.000,438138 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:17 | 1 | 436.191.000,436191 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:11 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:48:00 | 1 | 710.879.537,462832 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:54 | 2 | 834.702.460,540544 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:49 | 1 | 372.519.310 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:31 | 2 | 1.386.058.303,61 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:14 | 2 | 817.556.077,64 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:09 | 3 | 2.343.103.666,083305 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:47:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:46:57 | 2 | 1.493.362.076,996179 | 0KAVA | ||
19.05.2026 13:46:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













