Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 10:07:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:07:09 | 7 | 4.309.874.670,595 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:07:03 | 10 | 3.962.129.082,835 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:51 | 5 | 529.432.205,22 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:34 | 6 | 129.713.172.199,522 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:28 | 2 | 1.633.521.220 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:22 | 3 | 1.686.965.070,575 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:11 | 7 | 643.986.243,48 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:06:05 | 3 | 733.678.715,75 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:54 | 1 | 587.084.936,49 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:48 | 3 | 1.693.022.169,35 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:42 | 3 | 243,4925 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:30 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07.05.2026 10:05:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












