Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:39:31 | 1 | 587.181.985,65 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:39:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:39:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:39:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:39:08 | 1 | 135.366.249,9 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:39:02 | 3 | 1.192.305.600,030785 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:45 | 3 | 2.077.862.400,000624 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:33 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:10 | 1 | 596.740.619,475 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:38:04 | 1 | 597.410.202,87 | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:37:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:37:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:37:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 20:37:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











