Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:26:15 | 2 | 2 | 150,0001 | 0,00000211 | ||
22.05.2026 04:40:24 | 1 | 1 | 150 | 0,00000111 | ||
22.05.2026 01:40:15 | 1 | 1 | 150 | 0,00000113 | ||
21.05.2026 12:52:59 | 1 | 1 | 150 | 0,00000675 | ||
21.05.2026 07:57:33 | 1 | 1 | 150 | 0,00000113 | ||
22.05.2026 04:43:29 | 1 | 1 | 149,99999889 | 0,00000488 | ||
22.05.2026 02:10:09 | 1 | 2 | 149,99999887 | 0,0000235 | ||
21.05.2026 22:06:13 | 1 | 1 | 149,97 | 0,00000488 | ||
22.05.2026 06:03:51 | 5 | 1 | 149,91141889 | 0,0000157 | ||
22.05.2026 03:50:26 | 142 | 2 | 149,81069038 | 0,0009693 | ||
21.05.2026 19:50:26 | 2 | 1 | 149,74085457 | 0,000017 | ||
21.05.2026 20:54:06 | 1 | 13 | 149,74083757 | 0,00001515 | ||
21.05.2026 18:16:16 | 1 | 18 | 149,72143628 | 0,00000729 | ||
21.05.2026 10:38:04 | 7 | 2 | 149,70775894 | 0,00001098 | ||
22.05.2026 01:40:15 | 1 | 2 | 149,69189217 | 0,0000864 | ||
21.05.2026 13:21:33 | 1 | 2 | 149,54417667 | 0,0000852 | ||
21.05.2026 17:09:29 | 1 | 3 | 149,38579898 | 0,00000285 | ||
22.05.2026 05:53:26 | 13 | 1 | 149,20208509 | 0,0000947 | ||
21.05.2026 13:02:10 | 1 | 2 | 149,07501846 | 0,00001846 | ||
21.05.2026 21:36:19 | 1 | 2 | 149,07070479 | 0,00000144 |
