Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:05:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 08:05:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 08:05:39 | 5 | 3.876.249 %7,76 | 50.000.000 | 0,00000655 | ||
19.05.2026 08:05:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 08:05:19 | 4 | 1.789.540 %3,58 | 50.000.000 | 0,00000624 | ||
19.05.2026 08:05:09 | 3 | 3.086.130 %6,18 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:04:59 | 4 | 4.418.648 %8,84 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:04:49 | 5 | 2.350.892 %4,71 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
19.05.2026 08:04:39 | 3 | 3.325.002 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:04:29 | 4 | 2.956.518 %5,92 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:04:19 | 4 | 3.428.553 %6,86 | 50.000.000 | 0,00000748 | ||
19.05.2026 08:04:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 08:03:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 08:03:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 08:03:39 | 4 | 3.437.012 %6,88 | 50.000.000 | 0,00000815 | ||
19.05.2026 08:03:29 | 4 | 2.374.898 %4,75 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:03:19 | 3 | 3.644.367 %7,29 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:03:09 | 4 | 4.655.208 %9,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 08:02:59 | 4 | 2.617.832 %5,24 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
19.05.2026 08:02:49 | 4 | 4.947.997 %9,9 | 50.000.000 | 0,00000768 |
