Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:40:59 | 4 | 2.383.160 %4,77 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 20:40:49 | 5 | 3.851.629 %7,71 | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
18.05.2026 20:40:39 | 4 | 4.273.060 %8,55 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 20:40:29 | 4 | 4.179.212 %8,36 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 20:40:19 | 5 | 4.326.497 %8,66 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
18.05.2026 20:40:09 | 4 | 4.108.593 %8,22 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 20:39:59 | 4 | 5.337.250 %10,68 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 20:39:49 | 6 | 7.397.734 %14,8 | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
18.05.2026 20:39:39 | 6 | 7.993.201 %15,99 | 50.000.000 | 0,00000622 | ||
18.05.2026 20:39:29 | 9 | 7.625.687 %15,26 | 50.000.000 | 0,00000554 | ||
18.05.2026 20:39:19 | 7 | 7.618.773 %15,24 | 50.000.000 | 0,00001456 | ||
18.05.2026 20:39:09 | 5 | 1.720.260 %3,45 | 50.000.000 | 0,00000354 | ||
18.05.2026 20:38:59 | 6 | 3.724.380 %7,45 | 50.000.000 | 0,00000832 | ||
18.05.2026 20:38:49 | 4 | 1.424.178 %2,85 | 50.000.000 | 0,00000129 | ||
18.05.2026 20:38:39 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 20:38:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026 20:38:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 20:38:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 20:37:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 20:37:49 | 1 | 52.215 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH |
