Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:38:14 | 185 | 43.124.288 %30,81 | 140.000.000 | 474,134614 | 9,588851 | 10,85786615 | ||
19.05.2026 20:38:12 | 132 | 34.149.801 %24,4 | 140.000.000 | 476,011401 | 7,568999 | 8,68669523 | ||
19.05.2026 20:38:10 | 173 | 48.744.218 %34,82 | 140.000.000 | 470,671733 | 10,794221 | 12,14830384 | ||
19.05.2026 20:38:09 | 163 | 44.504.908 %31,79 | 140.000.000 | 460,245391 | 9,296001 | 11,18717711 | ||
19.05.2026 20:38:07 | 140 | 32.709.074 %23,37 | 140.000.000 | 448,534592 | 6,520099 | 8,1510512 | ||
19.05.2026 20:38:05 | 194 | 53.482.913 %38,21 | 140.000.000 | 442,110623 | 10,222229 | 13,42313416 | ||
19.05.2026 20:38:03 | 200 | 50.691.697 %36,21 | 140.000.000 | 451,835385 | 10,085014 | 12,81928819 | ||
19.05.2026 20:38:02 | 164 | 44.728.731 %31,95 | 140.000.000 | 464,042646 | 9,640949 | 11,11508931 | ||
19.05.2026 20:38:00 | 165 | 34.537.191 %24,67 | 140.000.000 | 484,513759 | 8,063523 | 8,67022074 | ||
19.05.2026 20:37:58 | 138 | 30.076.908 %21,49 | 140.000.000 | 487,318643 | 7,157178 | 7,4998593 | ||
19.05.2026 20:37:56 | 139 | 35.780.025 %25,56 | 140.000.000 | 494,661159 | 8,687627 | 9,01136129 | ||
19.05.2026 20:37:55 | 140 | 31.768.141 %22,7 | 140.000.000 | 474,272087 | 7,129386 | 7,93735596 | ||
19.05.2026 20:37:53 | 135 | 29.623.105 %21,16 | 140.000.000 | 494,915233 | 7,306697 | 7,35422818 | ||
19.05.2026 20:37:51 | 176 | 47.984.908 %34,28 | 140.000.000 | 495,087201 | 11,748226 | 12,00848682 | ||
19.05.2026 20:37:49 | 140 | 33.578.467 %23,99 | 140.000.000 | 513,17768 | 8,741316 | 8,49040322 | ||
19.05.2026 20:37:48 | 154 | 39.515.008 %28,23 | 140.000.000 | 512,682286 | 10,402944 | 9,85570054 | ||
19.05.2026 20:37:46 | 195 | 49.131.995 %35,1 | 140.000.000 | 503,503938 | 12,387586 | 12,350566 | ||
19.05.2026 20:37:44 | 168 | 36.615.394 %26,16 | 140.000.000 | 487,805058 | 8,762683 | 9,09849099 | ||
19.05.2026 20:37:42 | 135 | 26.601.814 %19,01 | 140.000.000 | 522,463723 | 7,212132 | 6,68635016 | ||
19.05.2026 20:37:41 | 158 | 39.177.972 %27,99 | 140.000.000 | 490,841415 | 9,289583 | 9,94058794 |
