Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:06:09 | 119 | 22.159.415 %15,83 | 140.000.000 | 439,967028 | 4,192558 | 5,55685328 | ||
20.05.2026 09:06:07 | 180 | 34.518.566 %24,66 | 140.000.000 | 425,769449 | 6,127028 | 8,56992213 | ||
20.05.2026 09:06:06 | 158 | 36.615.812 %26,16 | 140.000.000 | 441,344601 | 6,979736 | 9,18045455 | ||
20.05.2026 09:06:04 | 137 | 36.590.657 %26,14 | 140.000.000 | 414,929247 | 6,113587 | 9,06894608 | ||
20.05.2026 09:06:02 | 156 | 39.876.827 %28,49 | 140.000.000 | 435,656871 | 7,396747 | 9,97586621 | ||
20.05.2026 09:06:00 | 138 | 24.228.375 %17,31 | 140.000.000 | 419,030344 | 4,105808 | 6,04661554 | ||
20.05.2026 09:05:59 | 139 | 29.098.502 %20,79 | 140.000.000 | 454,784305 | 6,014997 | 7,2185445 | ||
20.05.2026 09:05:57 | 127 | 33.206.404 %23,72 | 140.000.000 | 441,040389 | 6,321774 | 8,3235907 | ||
20.05.2026 09:05:55 | 122 | 27.638.286 %19,75 | 140.000.000 | 461,338313 | 5,744124 | 7,00647527 | ||
20.05.2026 09:05:53 | 167 | 39.876.210 %28,49 | 140.000.000 | 426,30963 | 7,030758 | 9,96885362 | ||
20.05.2026 09:05:52 | 166 | 61.136.162 %43,67 | 140.000.000 | 438,48735 | 11,433336 | 15,37409724 | ||
20.05.2026 09:05:50 | 159 | 45.750.426 %32,68 | 140.000.000 | 423,546682 | 7,775793 | 11,60164804 | ||
20.05.2026 09:05:48 | 170 | 54.856.087 %39,19 | 140.000.000 | 437,642868 | 10,00031 | 14,00706428 | ||
20.05.2026 09:05:46 | 182 | 49.958.156 %35,69 | 140.000.000 | 418,33849 | 8,412058 | 12,4873609 | ||
20.05.2026 09:05:45 | 125 | 32.317.280 %23,09 | 140.000.000 | 448,461771 | 6,482606 | 8,01045819 | ||
20.05.2026 09:05:43 | 124 | 35.127.400 %25,1 | 140.000.000 | 441,356901 | 6,708554 | 8,79516602 | ||
20.05.2026 09:05:41 | 130 | 28.499.447 %20,36 | 140.000.000 | 457,466653 | 5,941477 | 7,09606958 | ||
20.05.2026 09:05:39 | 189 | 47.063.445 %33,62 | 140.000.000 | 430,915303 | 8,466097 | 11,81426112 | ||
20.05.2026 09:05:38 | 156 | 49.658.551 %35,48 | 140.000.000 | 425,205116 | 8,552537 | 12,56253215 | ||
20.05.2026 09:05:36 | 148 | 75.797.043 %54,15 | 140.000.000 | 419,504068 | 12,554045 | 19,24312238 |
