Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.05.2026 04:11:56 | 1.500 | 0,00583443 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 23:35:54 | 1.500 | 0,07036919 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:53:24 | 1.500 | 0,00988614 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:50:40 | 1.500 | 0,00632029 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:47:44 | 1.500 | 0,01425711 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:34:57 | 1.500 | 0,01081268 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:20:00 | 1.500 | 0,00988801 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 03:49:46 | 1.499,992986 | 0,00600522 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 12:57:52 | 1.499,99289985 | 0,00710014 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:02:13 | 1.499,98980725 | 0,01123448 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:10:13 | 1.499,9 | 0,00883673 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:09:14 | 1.499,9 | 0,00652409 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:13:06 | 1.499,89308624 | 0,00687642 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 02:19:44 | 1.499,75 | 0,01359518 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 10:08:54 | 1.497,73242862 | 0,00583137 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 22:59:25 | 1.497 | 0,00995201 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 03:49:46 | 1.494,992986 | 0,00600522 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:20:41 | 1.493,895 | 0,105 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 22:56:56 | 1.493,5286613 | 0,00871042 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:26:21 | 1.491,54141772 | 0,00702101 |
