Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 18.05.2026 15:41:30 | 1.210 | 0,37576387 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:22:50 | 1.209,75 | 0,01375853 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:22:33 | 1.209,75 | 0,01371608 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:22:05 | 1.209,75 | 0,01361701 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:21:33 | 1.209,75 | 0,01365605 | |||||
exactInputV3Swap | 19.05.2026 10:14:06 | 1.209,49072729 | 0,06966718 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:19:59 | 1.208,86 | 0,00620618 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:31:08 | 1.208 | 0,01228262 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:33:34 | 1.207,04219087 | 0,00843378 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:33:51 | 1.207,03597026 | 0,00618309 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:55:18 | 1.207 | 0,00967814 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:00:25 | 1.206,9952027 | 0,00614575 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:21:33 | 1.206,75 | 0,01365605 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:17:57 | 1.206,73268111 | 0,00840687 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:18:17 | 1.206,72651937 | 0,00611766 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:25:03 | 1.206,18606291 | 0,00711377 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:25:22 | 1.206,17992698 | 0,00618596 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 00:01:37 | 1.205,8285962 | 0,00737365 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 05:29:03 | 1.205,52335819 | 0,00583064 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 12:31:32 | 1.205 | 0,00971018 |
