Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.05.2026 13:46:38 | 850 | 0,00913112 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 13:17:35 | 850 | 0,00797076 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 23:26:15 | 850 | 0,01002358 | |||||
swapAndForwardEth | 18.05.2026 22:36:22 | 850 | 0,50986807 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 21:42:35 | 850 | 0,01027494 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:14:58 | 850 | 0,00949546 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:11:48 | 850 | 0,01494134 | |||||
0x14d08fca | 19.05.2026 14:21:05 | 849,99999999 | 0,15092173 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 13:26:41 | 849,99318606 | 0,00681393 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:12:56 | 849,99317044 | 0,0068038 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 13:56:03 | 849,99302955 | 0,00697044 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:21:56 | 849,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:21:51 | 849,9874 | 0,0126 | |||||
swap | 18.05.2026 22:43:08 | 849,73982023 | 0,2082199 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 23:43:48 | 849,65783156 | 0,00759146 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:16:26 | 849,54136 | 0,00822262 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:31:15 | 849,11509446 | 0,0059177 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:32:58 | 849,10329246 | 0,011802 | |||||
0xcd6e13f7 | 19.05.2026 10:27:20 | 849 | 0,36100917 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 07:53:18 | 848,36093068 | 0,00785097 |
