İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,27753447 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,20851574 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,0984973 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,20890398 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,2605191 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,19187436 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,20938882 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,29227054 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,29344814 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,26650691 | |||||
approve | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,01340216 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,04953978 | |||||
unstake | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,03294866 | |||||
0x5638f1f3 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,02932113 | |||||
stake | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,07759031 | |||||
0x46a73fb1 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,14459792 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,11756104 | |||||
0x46a73fb1 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,13546195 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,05063311 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 17:04:46 | 0POL | 0,05355341 |
