İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,15732016 | |||||
stake | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,10785803 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,30934345 | |||||
redeem | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,07318375 | |||||
execTransaction | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,08709869 | |||||
approve | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,04022684 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,0941102 | |||||
stake | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,13737977 | |||||
approve | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,03757719 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,08771056 | |||||
approve | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,0197569 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,11413386 | |||||
transfer | 19.05.2026 17:23:26 | 0POL | 0,06916331 | |||||
execute | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,09128122 | |||||
stake | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,03213972 | |||||
transfer | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,01115525 | |||||
handleOps | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,05161099 | |||||
0x7b227479 | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,08928011 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,09790683 | |||||
transfer | 19.05.2026 17:23:24 | 0POL | 0,01020451 |
