İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,01952753 | |||||
redeemPositions | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,05217677 | |||||
redeemPositions | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,02714976 | |||||
stake | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,07664378 | |||||
aggregate3 | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,2425376 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 05:16:17 | 0,05749557 | 0,00744237 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,01499615 | |||||
claimInterest | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,07370481 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,02859155 | |||||
0x8b1cb224 | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 1,93702315 | |||||
send | 23.05.2026 05:16:17 | 1,29077895 | 0,19476712 | |||||
approve | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,02536492 | |||||
forward | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,06773091 | |||||
forward | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,0676514 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,03035357 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,04195945 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,0419423 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,04195945 | |||||
transferFrom | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,02920584 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:16:17 | 0POL | 0,03236617 |
