İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,02046452 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,13389482 | |||||
multicall | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,12624001 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,13348554 | |||||
approve | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,02806807 | |||||
unstake | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,03885892 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,08987705 | |||||
transferToken | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,04529437 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,31867292 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,10350722 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,06588149 | |||||
approve | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,03192955 | |||||
approve | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,0179257 | |||||
0x3829cab1 | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,06634853 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,15155084 | |||||
claimInterest | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,08161232 | |||||
0x5638f1f3 | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,03931636 | |||||
claim | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,07845975 | |||||
0x99c4e0c3 | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,206879 | |||||
unstake | 19.05.2026 17:22:42 | 0POL | 0,04441606 |
