Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:40:53 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 67.242 %0,12 | -0,000882 | ||
20.05.2026 00:40:51 | 3 | 2.309 | 60.000.000 | 195.083 %0,33 | -0,000871 | ||
20.05.2026 00:40:49 | 2 | 2.757 | 60.000.000 | 297.474 %0,5 | -0,00017 | ||
20.05.2026 00:40:47 | 4 | 1.343 | 60.000.000 | 632.717 %1,06 | -0,000338 | ||
20.05.2026 00:40:45 | 3 | 1.318 | 60.000.000 | 164.826 %0,28 | -0,000805 | ||
20.05.2026 00:40:43 | 2 | 1.230 | 60.000.000 | 254.921 %0,43 | -0,000715 | ||
20.05.2026 00:40:41 | 3 | 3.855 | 60.000.000 | 391.748 %0,66 | -0,000579 | ||
20.05.2026 00:40:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 | ||
20.05.2026 00:40:37 | 3 | 1.162 | 60.000.000 | 93.356 %0,16 | -0,000877 | ||
20.05.2026 00:40:35 | 5 | 8.170 | 60.000.000 | 1.051.741 %1,76 | 0,000078 | ||
20.05.2026 00:40:33 | 9 | 8.104 | 60.000.000 | 11.819.043 %19,7 | 0,011682 | ||
20.05.2026 00:40:31 | 3 | 2.058 | 60.000.000 | 164.422 %0,28 | -0,000806 | ||
20.05.2026 00:40:29 | 3 | 2.506 | 60.000.000 | 259.467 %0,44 | -0,000034 | ||
20.05.2026 00:40:27 | 4 | 4.645 | 60.000.000 | 654.837 %1,1 | -0,000551 | ||
20.05.2026 00:40:25 | 5 | 6.600 | 60.000.000 | 1.056.042 %1,77 | 0,000085 | ||
20.05.2026 00:40:23 | 4 | 8.461 | 60.000.000 | 1.060.412 %1,77 | 0,010867 | ||
20.05.2026 00:40:21 | 5 | 3.202 | 60.000.000 | 10.482.630 %17,48 | 0,009511 | ||
20.05.2026 00:40:19 | 7 | 11.199 | 60.000.000 | 1.783.946 %2,98 | 0,000813 | ||
20.05.2026 00:40:17 | 4 | 5.928 | 60.000.000 | 630.107 %1,06 | -0,000327 | ||
20.05.2026 00:40:15 | 4 | 4.041 | 60.000.000 | 621.409 %1,04 | -0,000584 |
