Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 18:07:25 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06.05.2026 18:07:24 | 9 | 341.805 %1,71 | 20.000.000 | 0,00001444 | ||
06.05.2026 18:07:23 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
06.05.2026 18:07:21 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
06.05.2026 18:07:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
06.05.2026 18:07:06 | 1 | 29.425 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06.05.2026 18:07:01 | 1 | 57.092 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
06.05.2026 18:06:58 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06.05.2026 18:06:55 | 1 | 235.083 %1,18 | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
06.05.2026 18:06:51 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06.05.2026 18:06:50 | 1 | 216.992 %1,09 | 20.000.000 | 0,00000536 | ||
06.05.2026 18:06:45 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06.05.2026 18:06:45 | 1 | 29.285 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06.05.2026 18:06:25 | 1 | 349.568 %1,75 | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
06.05.2026 18:06:05 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
06.05.2026 18:05:59 | 1 | 37.250 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
06.05.2026 18:05:59 | 1 | 147.537 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
06.05.2026 18:05:51 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
06.05.2026 18:05:39 | 1 | 147.497 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
06.05.2026 18:05:33 | 1 | 143.607 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000261 |
