Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:38:48 | 299 | 122.542 | 38.721.828 %64,54 | 60.000.000 | 0,192509 | 0,005578 | ||
19.05.2026 01:38:36 | 49 | 33.439 | 6.677.598 %11,13 | 60.000.000 | 1,208219 | 0,007709 | ||
19.05.2026 01:38:24 | 167 | 86.107 | 23.192.085 %38,66 | 60.000.000 | 0,68679 | 0,014647 | ||
19.05.2026 01:38:12 | 222 | 92.745 | 33.045.828 %55,08 | 60.000.000 | 0,369651 | 0,010413 | ||
19.05.2026 01:38:00 | 233 | 93.601 | 31.878.620 %53,14 | 60.000.000 | 0,451015 | 0,012652 | ||
19.05.2026 01:37:48 | 175 | 68.435 | 22.318.675 %37,2 | 60.000.000 | 0,301048 | 0,005471 | ||
19.05.2026 01:37:36 | 157 | 68.594 | 19.743.061 %32,91 | 60.000.000 | 0,289953 | 0,004571 | ||
19.05.2026 01:37:24 | 218 | 128.492 | 34.212.622 %57,03 | 60.000.000 | 0,270991 | 0,007307 | ||
19.05.2026 01:37:12 | 182 | 97.949 | 27.790.251 %46,32 | 60.000.000 | 0,536266 | 0,013293 | ||
19.05.2026 01:37:00 | 170 | 80.140 | 30.382.354 %50,64 | 60.000.000 | 0,266561 | 0,006341 | ||
19.05.2026 01:36:48 | 173 | 83.671 | 23.754.143 %39,6 | 60.000.000 | 0,546101 | 0,011561 | ||
19.05.2026 01:36:36 | 198 | 94.027 | 41.475.912 %69,13 | 60.000.000 | 0,323171 | 0,011053 | ||
19.05.2026 01:36:24 | 176 | 111.382 | 26.215.919 %43,7 | 60.000.000 | 0,489 | 0,01131 | ||
19.05.2026 01:36:12 | 182 | 111.771 | 30.804.937 %51,35 | 60.000.000 | 0,317665 | 0,008018 | ||
19.05.2026 01:36:00 | 142 | 88.144 | 23.729.509 %39,55 | 60.000.000 | 0,373455 | 0,007463 | ||
19.05.2026 01:35:48 | 299 | 140.620 | 37.761.078 %62,94 | 60.000.000 | 0,355057 | 0,011252 | ||
19.05.2026 01:35:24 | 187 | 106.786 | 29.284.802 %48,81 | 60.000.000 | 0,389851 | 0,00974 | ||
19.05.2026 01:35:12 | 156 | 127.183 | 30.538.352 %50,9 | 60.000.000 | 0,228858 | 0,005244 | ||
19.05.2026 01:35:00 | 356 | 155.092 | 45.414.206 %75,7 | 60.000.000 | 0,4227 | 0,016759 | ||
19.05.2026 01:34:48 | 0 | 1.178 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH |
