Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:52:12 | 157 | 110.458 | 35.430.635 %59,11 | 59.941.351 | 0,941332 | 0,014148 | ||
18.05.2026 21:52:00 | 242 | 158.935 | 43.104.431 %71,85 | 59.999.943 | 1,250891 | 0,031766 | ||
18.05.2026 21:51:36 | 328 | 152.977 | 42.781.998 %71,38 | 59.941.408 | 0,90214 | 0,017723 | ||
18.05.2026 21:51:12 | 158 | 67.645 | 19.118.513 %31,87 | 60.000.000 | 2,391063 | 0,035943 | ||
18.05.2026 21:51:00 | 170 | 86.926 | 21.112.593 %35,19 | 60.000.000 | 1,112511 | 0,012283 | ||
18.05.2026 21:50:48 | 300 | 131.401 | 41.144.794 %68,58 | 60.000.000 | 1,072171 | 0,023248 | ||
18.05.2026 21:50:24 | 166 | 82.907 | 24.683.290 %41,14 | 60.000.000 | 1,182033 | 0,016375 | ||
18.05.2026 21:50:12 | 313 | 136.165 | 36.590.947 %60,99 | 60.000.000 | 1,022721 | 0,018952 | ||
18.05.2026 21:50:00 | 149 | 53.532 | 22.827.742 %38,05 | 60.000.000 | 2,646227 | 0,048529 | ||
18.05.2026 21:49:24 | 296 | 140.465 | 34.734.652 %57,9 | 60.000.000 | 1,284386 | 0,026889 | ||
18.05.2026 21:49:00 | 182 | 124.323 | 32.644.934 %54,41 | 60.000.000 | 1,009757 | 0,016487 | ||
18.05.2026 21:48:48 | 136 | 82.789 | 18.115.109 %30,2 | 60.000.000 | 1,563918 | 0,018711 | ||
18.05.2026 21:48:36 | 272 | 143.130 | 36.986.048 %61,65 | 60.000.000 | 1,338108 | 0,030407 | ||
18.05.2026 21:48:12 | 171 | 143.526 | 36.906.936 %61,52 | 59.999.943 | 1,682069 | 0,04357 | ||
18.05.2026 21:48:00 | 171 | 112.903 | 26.142.411 %43,62 | 59.941.408 | 1,073376 | 0,014736 | ||
18.05.2026 21:47:48 | 155 | 97.286 | 24.595.818 %41 | 60.000.000 | 1,127017 | 0,014895 | ||
18.05.2026 21:47:36 | 277 | 114.086 | 30.505.579 %50,85 | 60.000.000 | 1,379019 | 0,026195 | ||
18.05.2026 21:47:12 | 178 | 95.867 | 29.192.646 %48,66 | 59.999.943 | 1,551514 | 0,030052 | ||
18.05.2026 21:47:00 | 282 | 136.936 | 34.451.326 %57,48 | 59.941.408 | 4,191749 | 0,126755 | ||
18.05.2026 21:46:36 | 211 | 120.131 | 36.043.734 %60,08 | 60.000.000 | 0,966787 | 0,016828 |
