Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:01:48 | 342 | 145.279 | 55.761.555 %93,03 | 59.941.408 | 0,100391 | 0,005591 | ||
17.05.2026 23:01:36 | 49 | 17.144 | 3.745.782 %6,25 | 60.000.000 | 1,006673 | 0,00377 | ||
17.05.2026 23:01:24 | 183 | 90.504 | 59.990.386 %99,99 | 60.000.000 | 0,186725 | 0,011195 | ||
17.05.2026 23:01:12 | 99 | 40.498 | 12.068.227 %20,12 | 60.000.000 | 0,909901 | 0,010979 | ||
17.05.2026 23:00:48 | 208 | 105.801 | 59.121.824 %98,54 | 60.000.000 | 0,098518 | 0,005818 | ||
17.05.2026 23:00:36 | 395 | 187.850 | 47.657.241 %79,43 | 60.000.000 | 0,127554 | 0,006074 | ||
17.05.2026 23:00:12 | 49 | 225.517 | 12.212.613 %20,36 | 60.000.000 | 0,834952 | 0,010195 | ||
17.05.2026 23:00:00 | 298 | 365.360 | 42.538.556 %70,9 | 60.000.000 | 0,214782 | 0,009132 | ||
17.05.2026 22:59:36 | 203 | 167.398 | 30.656.374 %51,1 | 60.000.000 | 0,183618 | 0,005625 | ||
17.05.2026 22:59:24 | 342 | 276.861 | 55.584.694 %92,65 | 60.000.000 | 0,112693 | 0,006258 | ||
17.05.2026 22:59:12 | 49 | 13.177 | 4.703.933 %7,84 | 60.000.000 | 1,196807 | 0,005629 | ||
17.05.2026 22:58:48 | 179 | 122.514 | 56.622.501 %94,38 | 60.000.000 | 0,030823 | 0,00174 | ||
17.05.2026 22:58:36 | 349 | 172.659 | 57.549.570 %95,92 | 60.000.000 | 0,160777 | 0,009247 | ||
17.05.2026 22:58:12 | 171 | 68.243 | 54.970.049 %91,62 | 60.000.000 | 0,147588 | 0,008108 | ||
17.05.2026 22:58:00 | 164 | 80.334 | 57.215.680 %95,36 | 60.000.000 | 0,070527 | 0,004031 | ||
17.05.2026 22:57:48 | 175 | 106.865 | 28.408.329 %47,35 | 60.000.000 | 0,212597 | 0,006037 | ||
17.05.2026 22:57:36 | 252 | 122.092 | 56.575.540 %94,3 | 60.000.000 | 0,105871 | 0,005986 | ||
17.05.2026 22:57:24 | 150 | 88.155 | 18.413.282 %30,69 | 60.000.000 | 0,222495 | 0,004095 | ||
17.05.2026 22:57:12 | 217 | 186.682 | 38.613.907 %64,36 | 60.000.000 | 0,227269 | 0,008773 | ||
17.05.2026 22:57:00 | 167 | 97.892 | 22.609.154 %37,69 | 60.000.000 | 0,21981 | 0,004968 |
