İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00003893 | |||||
deposit | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00012046 | |||||
0x2ef6f1ab | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00011586 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00003893 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00005152 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00005152 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00005152 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00005152 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00004579 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00003894 | |||||
transfer | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00005151 | |||||
approve | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00006126 | |||||
0x2ef6f1ab | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00011586 | |||||
0x2ef6f1ab | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00011586 | |||||
0x2ef6f1ab | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,0001207 | |||||
0x2ef6f1ab | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00014406 | |||||
deposit | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,00010369 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026 20:00:00 | 0,000191 | 0,00018698 | |||||
addLiquidityETH | 20.05.2026 20:00:00 | 0,006294 | 0,00020289 | |||||
aggregate3 | 20.05.2026 20:00:00 | 0ETH | 0,0004717 |
