Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:07:31 | 5 | 6.684 | 1.227.665 %3,07 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:29 | 7 | 10.616 | 1.544.733 %3,87 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:27 | 6 | 12.490 | 1.706.690 %4,27 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:25 | 12 | 6.304 | 1.177.561 %2,95 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:23 | 6 | 9.981 | 2.046.992 %5,12 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:21 | 8 | 6.917 | 1.455.392 %3,64 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:19 | 9 | 9.551 | 1.343.850 %3,36 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:17 | 6 | 13.462 | 2.243.024 %5,61 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:15 | 8 | 4.546 | 1.465.888 %3,67 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:13 | 9 | 15.454 | 2.305.621 %5,77 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:11 | 9 | 6.354 | 1.148.209 %2,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:09 | 9 | 13.169 | 1.695.765 %4,24 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:07 | 6 | 17.374 | 2.663.289 %6,66 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:05 | 11 | 6.683 | 1.013.835 %2,54 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:03 | 9 | 8.918 | 1.713.269 %4,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:07:01 | 7 | 5.734 | 1.412.646 %3,54 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:06:59 | 6 | 4.553 | 733.806 %1,84 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:06:57 | 4 | 15.202 | 2.173.468 %5,44 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:06:55 | 5 | 9.693 | 1.434.225 %3,59 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:06:53 | 7 | 5.164 | 935.303 %2,34 | < 0,000001 |
