Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:49:55 | 16 | 9.790 | 1.634.610 %4,09 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:53 | 18 | 9.320 | 2.031.976 %5,08 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:51 | 25 | 8.786 | 1.416.021 %3,55 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:49 | 29 | 11.817 | 2.312.698 %5,79 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:47 | 35 | 9.176 | 1.448.178 %3,63 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:45 | 30 | 13.695 | 3.142.726 %7,86 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:43 | 27 | 9.255 | 1.837.656 %4,6 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:41 | 28 | 5.931 | 1.138.735 %2,85 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:39 | 37 | 13.163 | 2.580.008 %6,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:37 | 30 | 8.563 | 1.780.648 %4,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:35 | 25 | 7.857 | 1.275.183 %3,19 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:33 | 38 | 11.293 | 1.962.866 %4,91 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:31 | 32 | 14.557 | 2.777.072 %6,95 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:29 | 32 | 9.661 | 1.715.553 %4,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:27 | 39 | 10.134 | 2.023.295 %5,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:25 | 49 | 11.754 | 2.537.207 %6,35 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:23 | 45 | 11.703 | 2.319.734 %5,8 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:21 | 36 | 10.985 | 2.241.773 %5,61 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:19 | 51 | 16.758 | 3.439.658 %8,6 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:49:17 | 52 | 13.143 | 2.793.089 %6,99 | < 0,000001 |
