Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 10:45:03 | 10 | 9.350 | 1.355.413 %3,39 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:45:01 | 9 | 5.568 | 1.144.045 %2,87 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:59 | 11 | 14.966 | 2.104.040 %5,27 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:57 | 7 | 4.328 | 830.300 %2,08 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:55 | 14 | 8.893 | 1.237.328 %3,1 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:53 | 8 | 4.578 | 917.241 %2,3 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:51 | 13 | 13.553 | 2.484.032 %6,22 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:49 | 9 | 11.559 | 1.837.661 %4,6 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:47 | 7 | 8.411 | 1.249.352 %3,13 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:45 | 9 | 9.038 | 2.222.958 %5,56 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:43 | 10 | 8.506 | 1.310.981 %3,28 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:41 | 6 | 4.374 | 698.448 %1,75 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:39 | 10 | 8.558 | 1.189.439 %2,98 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:37 | 6 | 4.392 | 673.372 %1,69 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:35 | 6 | 6.248 | 921.642 %2,31 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:33 | 9 | 6.911 | 1.058.947 %2,65 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:31 | 11 | 12.054 | 3.116.358 %7,8 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:29 | 9 | 12.976 | 2.252.525 %5,64 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:27 | 5 | 4.195 | 635.657 %1,59 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 10:44:25 | 9 | 11.631 | 1.722.204 %4,31 | < 0,000001 |
