Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:04:09 | 3 | 2.703 | 335.968 %0,84 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:07 | 9 | 28.856 | 3.637.382 %9,1 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:05 | 5 | 3.015 | 423.078 %1,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:03 | 8 | 6.930 | 1.623.807 %4,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:01 | 8 | 19.431 | 2.743.525 %6,86 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:59 | 5 | 3.744 | 895.194 %2,24 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:57 | 7 | 6.558 | 891.142 %2,23 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:55 | 5 | 7.306 | 1.255.336 %3,14 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:53 | 7 | 15.513 | 2.473.224 %6,19 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:51 | 7 | 11.122 | 1.565.469 %3,92 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:49 | 4 | 10.890 | 1.685.370 %4,22 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:47 | 5 | 8.799 | 1.006.304 %2,52 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:45 | 9 | 7.074 | 1.041.817 %2,61 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:43 | 4 | 2.593 | 322.598 %0,81 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:41 | 6 | 7.830 | 1.008.366 %2,53 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:39 | 6 | 11.135 | 1.413.888 %3,54 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:37 | 5 | 14.025 | 1.657.667 %4,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:35 | 5 | 6.085 | 774.603 %1,94 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:33 | 5 | 4.864 | 927.072 %2,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:03:31 | 6 | 7.329 | 1.419.520 %3,55 | < 0,000001 |
