Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 16:27:37 | 14 | 15.099 | 2.955.232 %7,39 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:35 | 8 | 3.876 | 573.506 %1,44 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:33 | 11 | 11.902 | 2.181.447 %5,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:31 | 13 | 12.986 | 2.426.733 %6,07 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:29 | 12 | 7.052 | 1.257.308 %3,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:27 | 15 | 8.921 | 2.011.673 %5,03 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:25 | 19 | 14.557 | 2.981.291 %7,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:23 | 13 | 20.629 | 3.204.519 %8,02 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:21 | 15 | 9.657 | 1.998.820 %5 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:19 | 13 | 6.709 | 1.476.058 %3,7 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:17 | 13 | 33.113 | 5.951.864 %14,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:15 | 13 | 6.027 | 1.863.157 %4,66 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:13 | 12 | 5.300 | 1.422.789 %3,56 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:11 | 13 | 11.172 | 2.006.397 %5,02 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:09 | 13 | 25.146 | 4.820.835 %12,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:07 | 12 | 6.953 | 1.139.010 %2,85 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:05 | 13 | 27.763 | 5.452.699 %13,64 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:03 | 14 | 10.983 | 2.622.896 %6,56 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:27:01 | 7 | 6.157 | 770.938 %1,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 16:26:59 | 11 | 18.603 | 4.217.622 %10,55 | < 0,000001 |
