Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 15:57:45 | 5 | 7.365 | 1.013.361 %2,54 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:43 | 9 | 9.603 | 1.290.700 %3,23 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:41 | 9 | 9.999 | 1.351.006 %3,38 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:39 | 8 | 9.069 | 1.279.744 %3,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:37 | 11 | 11.722 | 1.792.003 %4,49 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:35 | 15 | 9.176 | 1.858.186 %4,65 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:33 | 12 | 15.791 | 2.624.131 %6,57 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:31 | 6 | 5.125 | 1.350.988 %3,38 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:29 | 5 | 7.333 | 949.284 %2,38 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:27 | 10 | 8.362 | 1.530.878 %3,83 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:25 | 7 | 9.302 | 1.727.032 %4,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:23 | 6 | 9.083 | 1.571.311 %3,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:21 | 12 | 9.105 | 2.266.754 %5,67 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:19 | 8 | 6.707 | 1.177.605 %2,95 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:17 | 14 | 15.565 | 3.832.312 %9,59 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:15 | 11 | 24.909 | 2.079.162 %5,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:13 | 7 | 10.709 | 917.383 %2,3 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:11 | 6 | 4.868 | 903.981 %2,26 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:09 | 4 | 3.369 | 734.529 %1,84 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:57:07 | 6 | 7.561 | 1.236.104 %3,1 | < 0,000001 |
